BSI · German · WID-SEC-2026-3271Microsoft SQL Server: Mehrere SchwachstellenEin Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Microsoft SQL Server 2017, SQL Server 2019 und SQL Server 2022 ausnutzen, um seine Berechtigungen zu erweitern – unter anderem auf SQL-Sysadmin- oder SYSTEM-Rechte –, beliebigen Code auszuführen, vertrauliche Informationen offenzulegen, einen Denial-of-Service-Zustand auszulösen und Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.
Official advisory ↗NCSC-NL · Dutch · NCSC-2026-0350Kwetsbaarheden verholpen in SQL ServerEen kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de categorieën schade zoals benoemd in onderstaande tabel.
```
SQL Server:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-47297 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-66814 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-66816 | 6,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
| CVE-2026-66818 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-66819 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-66820 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-67368 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-67369 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67370 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-67373 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67376 | 7,50 | Denial-of-Service |
| CVE-2026-67378 | 8,50 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67379 | 8,50 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67380 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67381 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-67383 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67384 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67385 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67386 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67388 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67389 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67390 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67393 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67624 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67629 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67630 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67631 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67633 | 6,50 | Denial-of-Service |
| CVE-2026-67636 | 8,50 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67638 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67639 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67641 | 6,50 | Denial-of-Service |
| CVE-2026-67642 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67643 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-67645 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-67648 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68775 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68776 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68777 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68778 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68779 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68780 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68781 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68784 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-68785 | 4,90 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68786 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-68787 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-69562 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-73028 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-73029 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-77480 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-77481 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-77482 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-77483 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-77484 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-77485 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-77486 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
| CVE-2026-77487 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten |
| CVE-2026-77488 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-78456 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
Windows OLE DB:
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-ID | CVSS | Impact |
|----------------|------|-------------------------------------|
| CVE-2026-78441 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens |
| CVE-2026-78442 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code |
|----------------|------|-------------------------------------|
```
Official advisory ↗